Siga nosso Twitter Inscreva-se no nosso canal Em breve Em breve Ouvidoria HOME
» Vestibular » Relação Candidato/Vaga » Universidade Selecionada
UNEB - Universidade do Estado da Bahia - Processo Seletivo VESTIBULAR 2006
Optantes pela Quota de 40%
COD CURSO LOCAL TURNO 1ªOPC 2ªOPC VAGAS CONCOR.
101 C. CONTABEIS SALVADOR Matutino 374 356 20 18.70/1
102 C. CONTABEIS - 2º Sem. SALVADOR Noturno 324 455 20 16.20/1
103 COMUN. SOCIAL/R.P. SALVADOR Vespertino 760 651 20 38.00/1
104 ADMINISTRACAO SALVADOR Diurno 493 649 20 24.65/1
105 ADMINISTRACAO - 2º Sem. SALVADOR Noturno 616 673 20 30.80/1
106 TURISMO E HOTELARIA SALVADOR Vespertino 416 623 20 20.80/1
107 LETRAS: PORTUGUES SALVADOR Vespertino 342 468 12 28.50/1
108 LETRAS: INGLES SALVADOR Noturno 159 168 10 15.90/1
109 LETRAS: ESPANHOL - 2º Sem. SALVADOR Matutino 143 260 10 14.30/1
110 DIREITO - 2º Sem. SALVADOR Matutino 963 307 20 48.15/1
121 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS SALVADOR Matutino 295 316 20 14.75/1
122 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS SALVADOR Noturno 361 352 20 18.05/1
123 PEDAGOGIA: ED. INFANTIL SALVADOR Vespertino 315 312 20 15.75/1
124 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS-2ºSe SALVADOR Matutino 120 223 20 6.00/1
141 DES. IND/PROG.VISUAL SALVADOR Matutino 74   8 9.25/1
142 DES. IND/PROJ.PROD. SALVADOR Matutino 41   8 5.12/1
143 URBANISMO SALVADOR Diurno 238 410 20 11.90/1
144 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SALVADOR Matutino 439 347 20 21.95/1
145 QUIMICA SALVADOR Diurno 286 365 20 14.30/1
146 ENG. DE PRODUCAO CIVIL SALVADOR Vespertino 372 297 20 18.60/1
161 NUTRICAO SALVADOR Diurno 853 904 24 35.54/1
162 ENFERMAGEM SALVADOR Diurno 1186 500 20 59.30/1
163 FONOAUDIOLOGIA SALVADOR Diurno 325 413 20 16.25/1
164 FISIOTERAPIA SALVADOR Diurno 842 765 12 70.16/1
165 FARMACIA SALVADOR Diurno 368 505 12 30.66/1
201 C. BIOLOGICAS ALAGOINHAS Matutino 207 233 28 7.39/1
202 MATEMATICA ALAGOINHAS Matutino 102 160 28 3.64/1
203 AN. DE SISTEMAS - 2º Sem. ALAGOINHAS Diurno 146 120 12 12.16/1
211 LETRAS: PORTUGUES ALAGOINHAS Vespertino 147 156 12 12.25/1
212 LETRAS: INGLES ALAGOINHAS Vespertino 26 37 10 2.60/1
213 LETRAS: FRANCES ALAGOINHAS Vespertino 22 8 10 2.20/1
214 HISTORIA ALAGOINHAS Noturno 228 217 16 14.25/1
215 EDUC. FISICA - 2º Sem. ALAGOINHAS Matutino 158 200 16 9.87/1
231 AGRONOMIA JUAZEIRO Diurno 300 239 28 10.71/1
232 DIREITO JUAZEIRO Vespertino 384 125 20 19.20/1
233 PEDAGOGIA JUAZEIRO Vespertino 115 228 20 5.75/1
234 PEDAGOGIA JUAZEIRO Noturno 156 226 20 7.80/1
235 COMUN.SOCIAL - 2º Sem. JUAZEIRO Vespertino 258 312 20 12.90/1
241 LETRAS: PORTUGUES JACOBINA Vespertino 128 138 12 10.66/1
242 LETRAS: INGLES JACOBINA Matutino 30 29 10 3.00/1
243 HISTORIA JACOBINA Noturno 182 258 16 11.37/1
244 GEOGRAFIA JACOBINA Vespertino 147 227 20 7.35/1
245 EDUC. FISICA JACOBINA Matutino 138 126 16 8.62/1
246 DIREITO JACOBINA Noturno 267 118 16 16.68/1
261 LETRAS: PORTUGUES STO. ANT. JESUS Vespertino 117 125 12 9.75/1
262 LETRAS: INGLES STO. ANT. JESUS Matutino 49 22 10 4.90/1
263 LETRAS: ESPANHOL STO. ANT. JESUS Matutino 94 119 10 9.40/1
264 HISTORIA STO. ANT. JESUS Noturno 207 284 16 12.93/1
265 GEOGRAFIA STO. ANT. JESUS Vespertino 153 244 20 7.65/1
266 ADM. MERCADOLOGICA STO. ANT. JESUS Noturno 255 138 20 12.75/1
281 LETRAS: PORTUGUES CAETITE Noturno 97 112 14 6.92/1
282 LETRAS: INGLES CAETITE Vespertino 25 19 10 2.50/1
283 HISTORIA CAETITE Noturno 158 170 16 9.87/1
284 GEOGRAFIA CAETITE Matutino 100 159 20 5.00/1
285 MATEMATICA CAETITE Noturno 89 64 14 6.35/1
286 MATEMÁTICA CAETITÉ Matutino 35 40 14 2.50/1
287 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAETITÉ Matutino 103 103 16 6.43/1
301 MATEMATICA SR DO BOMFIM Noturno 67 85 14 4.78/1
302 MATEMATICA - 2º Sem. SR DO BOMFIM Matutino 41 44 14 2.92/1
303 C. BIOLOGICAS SR DO BOMFIM Vespertino 106 117 12 8.83/1
304 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. SR DO BOMFIM Matutino 56 94 12 4.66/1
305 PEDAGOGIA SR DO BOMFIM Noturno 149 104 20 7.45/1
306 CIE. CONTABEIS - 2º Sem. SR DO BOMFIM Noturno 121 126 20 6.05/1
321 PEDAGOGIA PAULO AFONSO Noturno 185 85 40 4.62/1
322 MATEMATICA PAULO AFONSO Matutino 33 52 14 2.35/1
323 MATEMATICA - 2º Sem. PAULO AFONSO Noturno 38 54 14 2.71/1
324 C. BIOLOGICAS PAULO AFONSO Vespertino 70 100 12 5.83/1
325 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. PAULO AFONSO Matutino 47 94 12 3.91/1
326 ENG. DE PESCA PAULO AFONSO Vespertino 88 142 20 4.40/1
327 DIREITO - 2º Sem. PAULO AFONSO Matutino 113 68 16 7.06/1
341 ENG. AGRONOMICA BARREIRAS Diurno 179 165 20 8.95/1
342 PEDAGOGIA BARREIRAS Vespertino 75 77 20 3.75/1
343 PEDAGOGIA BARREIRAS Noturno 164 133 20 8.20/1
344 PEDAGOGIA - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 59 62 20 2.95/1
345 CIE. CONTABEIS BARREIRAS Vespertino 111 92 20 5.55/1
346 CIE. CONTABEIS BARREIRAS Noturno 223 136 20 11.15/1
347 LETRAS: PORTUGUES BARREIRAS Vespertino 62 117 12 5.16/1
348 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 40 81 12 3.33/1
349 CIE. BIOLOGICAS - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 144 183 20 7.20/1
350 MATEMATICA - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 50 75 20 2.50/1
361 LETRAS: PORTUGUES TX. DE FREITAS Noturno 57 66 12 4.75/1
362 PEDAGOGIA TX. DE FREITAS Vespertino 58 66 20 2.90/1
363 MATEMATICA TX. DE FREITAS Vespertino 26 39 14 1.85/1
364 MATEMATICA - 2º Sem. TX. DE FREITAS Noturno 53 45 14 3.78/1
365 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. TX. DE FREITAS Vespertino 106 78 20 5.30/1
366 HISTORIA - 2º Sem. TX. DE FREITAS Noturno 98 120 16 6.12/1
381 PEDAGOGIA SERRINHA Vespertino 145 130 20 7.25/1
382 PEDAGOGIA - 2º Sem. SERRINHA Noturno 152 161 20 7.60/1
383 ADMINISTRACAO SERRINHA Noturno 237 161 20 11.85/1
384 GEOGRAFIA - 2º Sem. SERRINHA Matutino 215 245 20 10.75/1
401 ED. FISICA GUANAMBI Diurno 141 180 20 7.05/1
402 PEDAGOGIA GUANAMBI Matutino 74 102 20 3.70/1
403 PEDAGOGIA GUANAMBI Noturno 100 112 20 5.00/1
404 ADMINISTRACAO GUANAMBI Noturno 149 150 20 7.45/1
405 ENFERMAGEM GUANAMBI Diurno 285 111 12 23.75/1
421 PEDAGOGIA ITABERABA Noturno 137 87 40 3.42/1
422 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. ITABERABA Vespertino 50 102 20 2.50/1
423 HISTORIA - 2º Sem. ITABERABA Vespertino 103 118 20 5.15/1
441 LETRAS: PORTUGUES CONC. DO COITE Noturno 118 145 12 9.83/1
442 LETRAS: INGLES CONC. DO COITE Noturno 38 29 10 3.80/1
443 HISTORIA CONC. DO COITE Vespertino 192 187 16 12.00/1
444 COM. SOCIAL - RADIALISMO CONC. DO COITE Noturno 90 103 16 5.62/1
461 PEDAGOGIA VALENCA Noturno 98 94 20 4.90/1
462 PEDAGOGIA - 2º Sem. VALENCA Vespertino 64 84 20 3.20/1
463 DIREITO - 2º Sem. VALENCA Noturno 229 92 20 11.45/1
481 PEDAGOGIA IRECE Vespertino 85 72 20 4.25/1
482 PEDAGOGIA - 2º Sem. IRECE Noturno 84 75 20 4.20/1
483 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. IRECE Vespertino 61 89 12 5.08/1
501 PEDAGOGIA BOM J. DA LAPA Noturno 73 118 20 3.65/1
502 PEDAGOGIA BOM J. DA LAPA Vespertino 88 60 20 4.40/1
503 ADMINISTRACAO - 2º Sem. BOM J. DA LAPA Noturno 117 72 20 5.85/1
521 LETRAS: PORTUGUES EUNAPOLIS Noturno 64 44 12 5.33/1
522 TURISMO EUNAPOLIS Matutino 63 89 20 3.15/1
523 HISTORIA EUNAPOLIS Matutino 61 75 20 3.05/1
541 C.CONTABEIS CAMACARI Vespertino 189 195 40 4.72/1
542 C.CONTABEIS CAMACARI Noturno 223 159 40 5.57/1
543 DIREITO - 2º Sem. CAMACARI Matutino 320 165 20 16.00/1
561 LETRAS: PORTUGUES BRUMADO Vespertino 41 35 12 3.41/1
562 LETRAS: PORTUGUES BRUMADO Noturno 53 46 12 4.41/1
581 LETRAS: PORTUGUES IPIAU Vespertino 84 69 12 7.00/1
582 LETRAS: PORTUGUES IPIAU Noturno 91 77 12 7.58/1
601 LETRAS: PORTUGUES EUC. DA CUNHA Vespertino 68 59 12 5.66/1
602 LETRAS: PORTUGUES EUC. DA CUNHA Noturno 75 67 12 6.25/1
621 LETRAS: PORTUGUES SEABRA Vespertino 44 52 12 3.66/1
622 LETRAS: PORTUGUES SEABRA Noturno 80 52 12 6.66/1
623 LETRAS: INGLES - 2º Sem. SEABRA Vespertino 22 14 10 2.20/1
624 LETRAS: INGLES - 2º Sem. SEABRA Noturno 21 32 10 2.10/1
641 LETRAS: PORTUGUES XIQUE XIQUE Vespertino 40 39 12 3.33/1
642 LETRAS: PORTUGUES XIQUE XIQUE Noturno 55 38 12 4.58/1
  Outro / Não informou / Inválido     24 729    

Não Optantes pela Quota de 40%

COD

CURSO

LOCAL

TURNO

1ªOPC

2ªOPC

VAGAS

CONCOR.

101 C. CONTABEIS SALVADOR Matutino 368 490 30 12.26/1
102 C. CONTABEIS - 2º Sem. SALVADOR Noturno 235 417 30 7.83/1
103 COMUN. SOCIAL/R.P. SALVADOR Vespertino 882 936 30 29.40/1
104 ADMINISTRACAO SALVADOR Diurno 645 1009 30 21.50/1
105 ADMINISTRACAO - 2º Sem. SALVADOR Noturno 501 609 30 16.70/1
106 TURISMO E HOTELARIA SALVADOR Vespertino 394 735 30 13.13/1
107 LETRAS: PORTUGUES SALVADOR Vespertino 230 414 18 12.77/1
108 LETRAS: INGLES SALVADOR Noturno 159 236 15 10.60/1
109 LETRAS: ESPANHOL - 2º Sem. SALVADOR Matutino 135 240 15 9.00/1
110 DIREITO - 2º Sem. SALVADOR Matutino 1861 438 30 62.03/1
121 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS SALVADOR Matutino 193 214 30 6.43/1
122 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS SALVADOR Noturno 196 187 30 6.53/1
123 PEDAGOGIA: ED. INFANTIL SALVADOR Vespertino 190 230 30 6.33/1
124 PEDAGOGIA: ANOS INICIAIS-2ºSe SALVADOR Matutino 69 197 30 2.30/1
141 DES. IND/PROG.VISUAL SALVADOR Matutino 143 12 11.91/1
142 DES. IND/PROJ.PROD. SALVADOR Matutino 73 12 6.08/1
143 URBANISMO SALVADOR Diurno 321 575 30 10.70/1
144 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SALVADOR Matutino 710 445 30 23.66/1
145 QUIMICA SALVADOR Diurno 341 437 30 11.36/1
146 ENG. DE PRODUCAO CIVIL SALVADOR Vespertino 604 446 30 20.13/1
161 NUTRICAO SALVADOR Diurno 1048 1230 36 29.11/1
162 ENFERMAGEM SALVADOR Diurno 1505 638 30 50.16/1
163 FONOAUDIOLOGIA SALVADOR Diurno 596 762 30 19.86/1
164 FISIOTERAPIA SALVADOR Diurno 1144 999 18 63.55/1
165 FARMACIA SALVADOR Diurno 709 694 18 39.38/1
201 C. BIOLOGICAS ALAGOINHAS Matutino 225 310 42 5.35/1
202 MATEMATICA ALAGOINHAS Matutino 118 182 42 2.80/1
203 AN. DE SISTEMAS - 2º Sem. ALAGOINHAS Diurno 185 182 18 10.27/1
211 LETRAS: PORTUGUES ALAGOINHAS Vespertino 95 157 18 5.27/1
212 LETRAS: INGLES ALAGOINHAS Vespertino 39 40 15 2.60/1
213 LETRAS: FRANCES ALAGOINHAS Vespertino 17 6 15 1.13/1
214 HISTORIA ALAGOINHAS Noturno 170 183 24 7.08/1
215 EDUC. FISICA - 2º Sem. ALAGOINHAS Matutino 136 210 24 5.66/1
231 AGRONOMIA JUAZEIRO Diurno 433 386 42 10.30/1
232 DIREITO JUAZEIRO Vespertino 745 240 30 24.83/1
233 PEDAGOGIA JUAZEIRO Vespertino 114 240 30 3.80/1
234 PEDAGOGIA JUAZEIRO Noturno 115 208 30 3.83/1
235 COMUN.SOCIAL - 2º Sem. JUAZEIRO Vespertino 375 549 30 12.50/1
241 LETRAS: PORTUGUES JACOBINA Vespertino 132 166 18 7.33/1
242 LETRAS: INGLES JACOBINA Matutino 42 35 15 2.80/1
243 HISTORIA JACOBINA Noturno 220 297 24 9.16/1
244 GEOGRAFIA JACOBINA Vespertino 181 251 30 6.03/1
245 EDUC. FISICA JACOBINA Matutino 176 199 24 7.33/1
246 DIREITO JACOBINA Noturno 407 193 24 16.95/1
261 LETRAS: PORTUGUES STO. ANT. JESUS Vespertino 134 130 18 7.44/1
262 LETRAS: INGLES STO. ANT. JESUS Matutino 46 28 15 3.06/1
263 LETRAS: ESPANHOL STO. ANT. JESUS Matutino 86 157 15 5.73/1
264 HISTORIA STO. ANT. JESUS Noturno 160 308 24 6.66/1
265 GEOGRAFIA STO. ANT. JESUS Vespertino 167 210 30 5.56/1
266 ADM. MERCADOLOGICA STO. ANT. JESUS Noturno 269 143 30 8.96/1
281 LETRAS: PORTUGUES CAETITE Noturno 136 153 21 6.47/1
282 LETRAS: INGLES CAETITE Vespertino 37 29 15 2.46/1
283 HISTORIA CAETITE Noturno 155 247 24 6.45/1
284 GEOGRAFIA CAETITE Matutino 145 218 30 4.83/1
285 MATEMATICA CAETITE Noturno 134 120 21 6.38/1
286 MATEMÁTICA CAETITÉ Matutino 65 65 21 3.09/1
287 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAETITÉ Matutino 138 150 24 5.75/1
301 MATEMATICA SR DO BOMFIM Noturno 108 141 21 5.14/1
302 MATEMATICA - 2º Sem. SR DO BOMFIM Matutino 50 73 21 2.38/1
303 C. BIOLOGICAS SR DO BOMFIM Vespertino 143 149 18 7.94/1
304 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. SR DO BOMFIM Matutino 99 118 18 5.50/1
305 PEDAGOGIA SR DO BOMFIM Noturno 151 151 30 5.03/1
306 CIE. CONTABEIS - 2º Sem. SR DO BOMFIM Noturno 194 162 30 6.46/1
321 PEDAGOGIA PAULO AFONSO Noturno 278 198 60 4.63/1
322 MATEMATICA PAULO AFONSO Matutino 74 102 21 3.52/1
323 MATEMATICA - 2º Sem. PAULO AFONSO Noturno 82 116 21 3.90/1
324 C. BIOLOGICAS PAULO AFONSO Vespertino 133 184 18 7.38/1
325 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. PAULO AFONSO Matutino 82 169 18 4.55/1
326 ENG. DE PESCA PAULO AFONSO Vespertino 180 244 30 6.00/1
327 DIREITO - 2º Sem. PAULO AFONSO Matutino 295 129 24 12.29/1
341 ENG. AGRONOMICA BARREIRAS Diurno 242 184 30 8.06/1
342 PEDAGOGIA BARREIRAS Vespertino 66 63 30 2.20/1
343 PEDAGOGIA BARREIRAS Noturno 105 150 30 3.50/1
344 PEDAGOGIA - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 61 71 30 2.03/1
345 CIE. CONTABEIS BARREIRAS Vespertino 157 143 30 5.23/1
346 CIE. CONTABEIS BARREIRAS Noturno 268 140 30 8.93/1
347 LETRAS: PORTUGUES BARREIRAS Vespertino 54 87 18 3.00/1
348 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 47 71 18 2.61/1
349 CIE. BIOLOGICAS - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 161 235 30 5.36/1
350 MATEMATICA - 2º Sem. BARREIRAS Matutino 71 120 30 2.36/1
361 LETRAS: PORTUGUES TX. DE FREITAS Noturno 83 104 18 4.61/1
362 PEDAGOGIA TX. DE FREITAS Vespertino 82 59 30 2.73/1
363 MATEMATICA TX. DE FREITAS Vespertino 40 61 21 1.90/1
364 MATEMATICA - 2º Sem. TX. DE FREITAS Noturno 75 61 21 3.57/1
365 C. BIOLOGICAS - 2º Sem. TX. DE FREITAS Vespertino 129 99 30 4.30/1
366 HISTORIA - 2º Sem. TX. DE FREITAS Noturno 108 148 24 4.50/1
381 PEDAGOGIA SERRINHA Vespertino 115 103 30 3.83/1
382 PEDAGOGIA - 2º Sem. SERRINHA Noturno 85 136 30 2.83/1
383 ADMINISTRACAO SERRINHA Noturno 285 164 30 9.50/1
384 GEOGRAFIA - 2º Sem. SERRINHA Matutino 184 238 30 6.13/1
401 ED. FISICA GUANAMBI Diurno 208 279 30 6.93/1
402 PEDAGOGIA GUANAMBI Matutino 135 142 30 4.50/1
403 PEDAGOGIA GUANAMBI Noturno 160 180 30 5.33/1
404 ADMINISTRACAO GUANAMBI Noturno 227 188 30 7.56/1
405 ENFERMAGEM GUANAMBI Diurno 399 142 18 22.16/1
421 PEDAGOGIA ITABERABA Noturno 223 113 60 3.71/1
422 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. ITABERABA Vespertino 96 172 30 3.20/1
423 HISTORIA - 2º Sem. ITABERABA Vespertino 129 176 30 4.30/1
441 LETRAS: PORTUGUES CONC. DO COITE Noturno 113 193 18 6.27/1
442 LETRAS: INGLES CONC. DO COITE Noturno 39 38 15 2.60/1
443 HISTORIA CONC. DO COITE Vespertino 204 185 24 8.50/1
444 COM. SOCIAL - RADIALISMO CONC. DO COITE Noturno 123 106 24 5.12/1
461 PEDAGOGIA VALENCA Noturno 102 119 30 3.40/1
462 PEDAGOGIA - 2º Sem. VALENCA Vespertino 54 98 30 1.80/1
463 DIREITO - 2º Sem. VALENCA Noturno 385 129 30 12.83/1
481 PEDAGOGIA IRECE Vespertino 106 114 30 3.53/1
482 PEDAGOGIA - 2º Sem. IRECE Noturno 114 90 30 3.80/1
483 LETRAS: PORTUGUES - 2º Sem. IRECE Vespertino 76 119 18 4.22/1
501 PEDAGOGIA BOM J. DA LAPA Noturno 90 172 30 3.00/1
502 PEDAGOGIA BOM J. DA LAPA Vespertino 92 92 30 3.06/1
503 ADMINISTRACAO - 2º Sem. BOM J. DA LAPA Noturno 194 96 30 6.46/1
521 LETRAS: PORTUGUES EUNAPOLIS Noturno 81 65 18 4.50/1
522 TURISMO EUNAPOLIS Matutino 85 102 30 2.83/1
523 HISTORIA EUNAPOLIS Matutino 87 102 30 2.90/1
541 C.CONTABEIS CAMACARI Vespertino 183 235 60 3.05/1
542 C.CONTABEIS CAMACARI Noturno 201 137 60 3.35/1
543 DIREITO - 2º Sem. CAMACARI Matutino 546 247 30 18.20/1
561 LETRAS: PORTUGUES BRUMADO Vespertino 68 64 18 3.77/1
562 LETRAS: PORTUGUES BRUMADO Noturno 95 53 18 5.27/1
581

LETRAS: PORTUGUES IPIAU Vespertino 89 86 18 4.94/1
582 LETRAS: PORTUGUES IPIAU Noturno 98 90 18 5.44/1
601 LETRAS: PORTUGUES EUC. DA CUNHA Vespertino 53 70 18 2.94/1
602 LETRAS: PORTUGUES EUC. DA CUNHA Noturno 65 48 18 3.61/1
621 LETRAS: PORTUGUES SEABRA Vespertino 49 71 18 2.72/1
622 LETRAS: PORTUGUES SEABRA Noturno 95 50 18 5.27/1
623 LETRAS: INGLES - 2º Sem. SEABRA Vespertino 20 30 15 1.33/1
624 LETRAS: INGLES - 2º Sem. SEABRA Noturno 25 30 15 1.66/1
641 LETRAS: PORTUGUES XIQUE XIQUE Vespertino 43 51 18 2.38/1
642 LETRAS: PORTUGUES XIQUE XIQUE Noturno 48 38 18 2.66/1
Outro / Não informou / Inválido 19 900

Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar
COD

CURSO

LOCAL

TURNO

1ªOPC

VAGAS

CONCOR.

900 CIVIL - MASCULINO

SALVADOR

---

2807

45

62.37/1

901 CIVIL - FEMININO

SALVADOR

---

466

5

93.20/1

902 PRAÇAS PMBA - MASCULINO

SALVADOR

---

861

20

43.05/1

903 PRAÇAS PMBA - FEMININO

SALVADOR

---

154

3

51.33/1

904 ALUNOS DO CPM - MASCULINO

SALVADOR

---

401

24

16.70/1

905 ALUNOS DO CPM - FEMININO

SALVADOR

---

84

3

28.00/1

Outro / Não informou / Inválido

0

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2145-7654 Unidades Cursinho da Poli: Zona Leste Lapa Santo Amaro