» Vestibular » Relação Candidato/Vaga » Universidade Selecionada
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2007

Código

Nome do Curso

Candidatos Vagas Densidade

01-9

Administração - Diurno 956 80 11,95
02-7 Administração - Noturno 1634 160 10,21
03-5 Agronomia 424 80 5,30
04-3 Arquitetura e Urbanismo 1166 100 11,66
05-1 Arquivologia - Noturno 118 30 3,93
06-0 Artes Visuais (Artes Plásticas) 252* 88 2,86
07-8 Biblioteconomia 290 75 3,87
08-6 Biomedicina 544 30 18,13
09-4 Ciência da Computação 1077 100 10,77
10-8 Ciências Atuariais - Noturno 182 30 6,07
11-6 Ciências Biológicas 908 100 9,08
12-4 Ciências Contábeis - Noturno 858 140 6,13
13-2 Ciências Econômicas 666 140 4,76
14-0 Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno 1549 70 22,13
15-9 Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno 1317 70 18,81
16-7 Ciências Sociais - Diurno 261 65 4,02
17-5 Ciências Sociais - Noturno 442 100 4,42
18-3 Com. Social - Jornalismo 890 50 17,80
19-1 Com. Social - Publicidade/Propaganda 802 50 16,04
20-5 Com. Social - Relações Públicas 467 50 9,34
21-3 Design - Habilitação Design Produto 292 20 14,60
22-1 Design - Habilitação Design Visual 466 20 23,30
23-0 Educação Física - Bacharelado 666 78 8,54
24-8 Educação Física - Licenciatura 556 78 7,13
25-6 Enfermagem 874 94 9,30
26-4 Engenharia Ambiental 347 30 11,57
27-2 Engenharia Cartográfica - Noturno 109 25 4,36
28-0 Engenharia Civil 786 150 5,24
29-9 Engenharia de Alimentos 207 30 6,90
30-2 Engenharia de Computação 406 30 13,53
31-0 Engenharia de Materiais 101 30 3,37
32-9 Engenharia de Minas 107 25 4,28
33-7 Engenharia de Produção 377 60 6,28
34-5 Engenharia Elétrica 648 100 6,48
35-3 Engenharia Mecânica 906 120 7,55
36-1 Engenharia Metalúrgica 344 50 6,88
37-0 Engenharia Química 560 75 7,47
38-8 Estatística 179 40 4,47
39-6 Farmácia 858 110 7,80
40-0 Filosofia 309 60 5,15
41-8 Física 258 100 2,58
42-6 Física - Licenciatura - Noturno 121 30 4,03
43-4 Geografia - Diurno 130 30 4,33
44-2 Geografia - Noturno 171 30 5,70
45-0 Geologia 254 40 6,35
46-9 História - Diurno 341 40 8,53
47-7 História - Noturno 381 45 8,47
48-5 Letras - Bacharelado 333 83 4,01
49-3 Letras - Licenciatura 668 132 5,06
50-7 Matemática - Bacharelado 109 46 2,37
51-5 Matemática - Licenciatura - Diurno 181 45 4,02
52-3 Matemática - Licenciatura - Noturno 164 45 3,64
53-1 Medicina 5079 140 36,28
54-0 Medicina Veterinária 1065 80 13,31
55-8 Música 73* 50 1,46
56-6 Nutrição 485 30 16,17
57-4 Odontologia 1167 88 13,26
58-2 Pedagogia 584 120 4,87
59-0 Psicologia 942 40 23,55
60-4 Química 131 30 4,37
61-2 Química - Licenciatura - Noturno 118 30 3,93
62-0 Química Industrial 195 30 6,50
63-9 Relações Internacionais 791 40 19,77
64-7 Teatro 135* 20 6,75
65-5 Teatro - Licenciatura 68* 15 4,53
  Totais: 37845 4212  
(*) - Indica situação após habilitação na Prova Específica.
CENTRAL DE ATENDIMENTO: (11) 2145-7654 Unidades Cursinho da Poli: Zona Leste Lapa Santo Amaro